| Mes | Trigo | Maíz | Girasol | Soja | Sorgo |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | s/c | s/c | $ 1283,67 | $ 1312,62 | $ 700,00 |
| Mes | Trigo | Maíz | Girasol | Soja | Sorgo |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | s/c | $ 744,39 | $ 1515,00 | $ 1427,19 | $ 615,00 |
| Febrero |
s/c |
$ 771,58 |
$ 1515,33 |
$ 1399,33 |
$ 719,33 |
| Marzo |
s/c |
$ 745,13 |
$ 1435,82 |
$ 1317,11 |
$ 661,09 |
| Abril |
s/c |
$ 762,00 |
$ 1422,94 |
$ 1277,13 |
$ 742,62 |
| Mayo |
s/c |
$ 737,75 |
$ 1354,62 |
$ 1279,10 |
$ 686,00 |
| Junio |
s/c | s/c |
$ 1465,00 |
$ 1279,83 |
$ 684,13 |
| Julio |
s/c | s/c | s/c | $ 1302,86 |
$ 636,25 |
| Agosto |
s/c |
s/c | s/c | $ 1331,76 |
$ 734,54 |
| Septiembre |
s/c |
s/c |
s/c |
$ 1334.05 |
$ 770.00 |
| Octubre |
s/c |
$ 596,67 |
$ 1122,50 |
$ 1261,70 |
$ 740,63 |
| Noviembre |
s/c |
s/c |
s/c |
$ 1249,59 |
$ 670,00 |
| Diciembre | s/c | $ 639,00 | s/c | $ 1208,49 | $ 693,33 |
| Mes | Trigo | Maíz | Girasol | Soja | Sorgo |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | s/c | $ 506,50 | $ 898,13 | $ 992,53 | $ 396,88 |
| Febrero | s/c | $ 454,13 | $ 914,64 | $ 944,86 | $ 336,99 |
| Marzo | s/c | s/c | $ 925,05 | $ 840,99 | $ 272,62 |
| Abril | s/c | s/c | $ 872,65 | $ 872,88 | $ 332,44 |
| Mayo | s/c | s/c | $ 909,00 | $ 878,62 | $ 374,28 |
| Junio | s/c | $ 474,80 | $ 944,45 | $ 889,94 | $ 378,57 |
| Julio | s/c | $ 502,90 | $ 949,01 | $ 971,26 | $ 381,19 |
| Agosto | s/c | $ 537,55 | $ 1058,75 | $ 1037,06 | $ 463,23 |
| Septiembre |
s/c |
$ 565,00 |
$ 1092,73 |
$ 1069,90 |
$ 511,54 |
| Octubre |
s/c |
$ 585,71 |
$ 1233,53 |
$ 1162,57 |
$ 533,46 |
| Noviembre |
s/c |
$ 665,00 |
$ 1340,50 |
$ 1301,79 |
$ 546,12 |
| Diciembre |
s/c |
$ 670,00 |
$ 1398,10 |
$ 1377,70 |
$ 557,22 |
| Mes | Trigo | Maíz | Girasol | Soja | Sorgo |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $ 402,86 | $ 375,17 | $ 647,19 | $ 869,85 | $ 323,41 |
| Febrero | $ 385,12 | $ 396,42 | $ 681,53 | $ 856,98 | $ 355,55 |
| Marzo | $ 416,33 | $ 400,76 | $ 626,65 | $ 801,32 | $ 358,90 |
| Abril | $ 450,00 | $ 386,07 | $ 687,63 | $ 936,31 | $ 305,77 |
| Mayo | $ 561,69 | $ 369,22 | $ 770,94 | $ 1008,34 | $ 339,38 |
| Junio | $ 615,46 | $ 409,19 | $ 792,13 | $ 1033,92 | $ 360,03 |
| Julio | s/c | $ 420,00 | $ 730,18 | $ 964,91 | $ 345,42 |
| Agosto | s/c | s/c | $ 758,33 | $ 996,11 | $ 366,61 |
| Septiembre | s/c | s/c | $ 737,00 | $ 953,25 | $ 375,70 |
| Octubre | s/c | $ 481,67 | $ 734,55 | $ 962,60 | $ 385,29 |
| Noviembre | $ 591,33 | $ 487,11 | s/c | $ 988,81 | $ 398,53 |
| Diciembre | $ 623,00 | $ 493,66 | $ 903,00 | $ 995,14 | $ 408,85 |
COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA LIMITADA GUILLERMO LEHMANN
San Martín 1531 . CP 3085 . Pilar . Santa Fe . Argentina
Tel: 03404 470051 . Fax: 03404 470432